鸿蒙PC系统镜像

@Ta 1天前发布,1天前修改 126点击

链接: https://pan.baidu.com/s/1RFLHJErD2Y1zSBHcLwVwsw?pwd=77kb 提取码: 77kb


备份自 HUAWEI MeteBook Pro HAD-W24 5.0.1.315 SP17。

userdata 分区已被删除,磁盘镜像已被缩小。

原始分区表:


parted ./hmpc.img

GNU Parted 3.6
使用 /data/hmpc.img
欢迎使用 GNU Parted!输入 'help' 来查看命令列表。
(parted) p                                                                
型号: (file)
磁盘 /data/hmpc.img:512GB
扇区大小 (逻辑/物理):512B/512B
分区表:gpt
磁盘标志:

编号  起始点  结束点  大小    文件系统  名称                 标志
 1    524kB   6816kB  6291kB            persist
 2    6816kB  7864kB  1049kB            conn_calidata
 3    7864kB  109MB   101MB             oeminfo
 4    109MB   142MB   33.6MB  ext4      secure_storage
 5    142MB   156MB   13.6MB            secure_tee
 6    156MB   160MB   4194kB            hisee_encos
 7    160MB   161MB   1049kB            nvme_bak
 8    161MB   181MB   19.9MB            reserved5
 9    181MB   265MB   83.9MB  ext2      log
10    265MB   267MB   2097kB            bootfail_info
11    267MB   269MB   2097kB            misc
12    269MB   286MB   16.8MB            dfx
13    286MB   303MB   16.8MB            rrecord
14    303MB   412MB   109MB             cache
15    412MB   428MB   16.8MB            metadata
16    428MB   433MB   4194kB            reserved6
17    433MB   441MB   8389kB            npu
18    441MB   443MB   2097kB            ivp
19    443MB   444MB   524kB             venc
20    444MB   448MB   4194kB            hisee_img
21    448MB   456MB   8389kB            hisee_fs
22    456MB   458MB   2097kB            isp_boot
23    458MB   473MB   14.7MB            isp_firmware
24    473MB   485MB   12.6MB            fw_hifi
25    485MB   499MB   13.6MB            sensorhub
26    499MB   502MB   3146kB            sensorhub_log_dic
27    502MB   527MB   25.2MB            reserved7
28    527MB   737MB   210MB             esp
29    737MB   771MB   33.6MB            updater_ramdisk
30    771MB   796MB   25.2MB            updater_vendor
31    796MB   864MB   68.2MB            boot
32    864MB   911MB   47.2MB            updater_boot
33    911MB   958MB   47.2MB            updater_boot_bak
34    958MB   992MB   33.6MB            updater_ramdisk_bak
35    992MB   1017MB  25.2MB            updater_vendor_bak
36    1017MB  1030MB  12.6MB            eng_system
37    1030MB  1051MB  21.0MB            eng_chipset
38    1051MB  1065MB  14.7MB            dtbo
39    1065MB  1068MB  3146kB            ramdisk
40    1068MB  1070MB  1049kB            rvt_system
41    1070MB  1071MB  1049kB            rvt_vendor
42    1071MB  1072MB  1049kB            rvt_chip_prod
43    1072MB  1073MB  1049kB            rvt_cust
44    1073MB  1074MB  1049kB            rvt_sys_prod
45    1074MB  1076MB  2097kB            update_rvt
46    1076MB  1078MB  2097kB            update_bak_rvt
47    1078MB  1082MB  4194kB            rvt
48    1082MB  1086MB  4194kB            seplat
49    1086MB  1091MB  4194kB            kpatch
50    1091MB  1124MB  33.6MB            patch
51    1124MB  1216MB  92.3MB            cust
52    1216MB  1862MB  646MB             chip_prod
53    1862MB  2827MB  965MB             vendor
54    2827MB  13.1GB  10.2GB  ext2      sys_prod
55    13.1GB  20.3GB  7193MB            system
56    20.3GB  20.3GB  4194kB            hyperhold
57    20.3GB  21.3GB  1074MB            reserved8
58    21.3GB  21.9GB  604MB             version
59    21.9GB  28.0GB  6082MB            preload
60    28.0GB  28.0GB  4194kB            ai_models
61    28.0GB  512GB   484GB   f2fs      userdata

fdisk hmpc.img

欢迎使用 fdisk (util-linux 2.40.4)。                                                                      
更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。                                                            
使用写入命令前请三思。

GPT PMBR 大小不符(0 != 1000215215),将用写入予以更正。

命令(输入 m 获取帮助):p

Disk hmpc.img:476.94 GiB,512110190592 字节,1000215216 个扇区
单元:扇区 / 1 * 512 = 512 字节
扇区大小(逻辑/物理):512 字节 / 512 字节
I/O 大小(最小/最佳):512 字节 / 512 字节
磁盘标签类型:gpt
磁盘标识符:F9F228FF-A8D4-5F0E-9746-594869AEC34E

设备           起点       末尾      扇区   大小 类型
hmpc.img1      1024      13311     12288     6M Linux 文件系统
hmpc.img2     13312      15359      2048     1M Linux 文件系统
hmpc.img3     15360     211967    196608    96M Linux 文件系统
hmpc.img4    211968     277503     65536    32M Linux 文件系统
hmpc.img5    277504     304127     26624    13M Linux 文件系统
hmpc.img6    304128     312319      8192     4M Linux 文件系统
hmpc.img7    312320     314367      2048     1M Linux 文件系统
hmpc.img8    314368     353279     38912    19M Linux 文件系统
hmpc.img9    353280     517119    163840    80M Linux 文件系统
hmpc.img10   517120     521215      4096     2M Linux 文件系统
hmpc.img11   521216     525311      4096     2M Linux 文件系统
hmpc.img12   525312     558079     32768    16M Linux 文件系统
hmpc.img13   558080     590847     32768    16M Linux 文件系统
hmpc.img14   590848     803839    212992   104M Linux 文件系统
hmpc.img15   803840     836607     32768    16M Linux 文件系统
hmpc.img16   836608     844799      8192     4M Linux 文件系统
hmpc.img17   844800     861183     16384     8M Linux 文件系统
hmpc.img18   861184     865279      4096     2M Linux 文件系统
hmpc.img19   865280     866303      1024   512K Linux 文件系统
hmpc.img20   866304     874495      8192     4M Linux 文件系统
hmpc.img21   874496     890879     16384     8M Linux 文件系统
hmpc.img22   890880     894975      4096     2M Linux 文件系统
hmpc.img23   894976     923647     28672    14M Linux 文件系统
hmpc.img24   923648     948223     24576    12M Linux 文件系统
hmpc.img25   948224     974847     26624    13M Linux 文件系统
hmpc.img26   974848     980991      6144     3M Linux 文件系统
hmpc.img27   980992    1030143     49152    24M Linux 文件系统
hmpc.img28  1030144    1439743    409600   200M Linux 文件系统
hmpc.img29  1439744    1505279     65536    32M Linux 文件系统
hmpc.img30  1505280    1554431     49152    24M Linux 文件系统
hmpc.img31  1554432    1687551    133120    65M Linux 文件系统
hmpc.img32  1687552    1779711     92160    45M Linux 文件系统
hmpc.img33  1779712    1871871     92160    45M Linux 文件系统
hmpc.img34  1871872    1937407     65536    32M Linux 文件系统
hmpc.img35  1937408    1986559     49152    24M Linux 文件系统
hmpc.img36  1986560    2011135     24576    12M Linux 文件系统
hmpc.img37  2011136    2052095     40960    20M Linux 文件系统
hmpc.img38  2052096    2080767     28672    14M Linux 文件系统
hmpc.img39  2080768    2086911      6144     3M Linux 文件系统
hmpc.img40  2086912    2088959      2048     1M Linux 文件系统
hmpc.img41  2088960    2091007      2048     1M Linux 文件系统
hmpc.img42  2091008    2093055      2048     1M Linux 文件系统
hmpc.img43  2093056    2095103      2048     1M Linux 文件系统
hmpc.img44  2095104    2097151      2048     1M Linux 文件系统
hmpc.img45  2097152    2101247      4096     2M Linux 文件系统
hmpc.img46  2101248    2105343      4096     2M Linux 文件系统
hmpc.img47  2105344    2113535      8192     4M Linux 文件系统
hmpc.img48  2113536    2121727      8192     4M Linux 文件系统
hmpc.img49  2121728    2129919      8192     4M Linux 文件系统
hmpc.img50  2129920    2195455     65536    32M Linux 文件系统
hmpc.img51  2195456    2375679    180224    88M Linux 文件系统
hmpc.img52  2375680    3637247   1261568   616M Linux 文件系统
hmpc.img53  3637248    5521407   1884160   920M Linux 文件系统
hmpc.img54  5521408   25522175  20000768   9.5G Linux 文件系统
hmpc.img55 25522176   39571455  14049280   6.7G Linux 文件系统
hmpc.img56 39571456   39579647      8192     4M Linux 文件系统
hmpc.img57 39579648   41676799   2097152     1G Linux 文件系统
hmpc.img58 41676800   42856447   1179648   576M Linux 文件系统
hmpc.img59 42856448   54734847  11878400   5.7G Linux 文件系统
hmpc.img60 54734848   54743039      8192     4M Linux 文件系统
hmpc.img61 54743040 1000215182 945472143 450.8G Linux 文件系统
回复列表(0|隐藏机器人聊天)
帖子没有回复
添加新回复
回复需要登录